服务热线
4008005297
品牌 | THERMO FISHER/美国 | 自动程度 | 自动波长 |
---|---|---|---|
接收器类 | CCD(电荷耦合光接收器) | 仪器结构 | 双光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 能源,建材 |
品描述
赛默飞紫外(可见)分光光度计GENESYS系列–专为用户而开发,专为结果而设计
基于60年的光谱学经验,新一代Thermo Scientific GENESYS可见/紫外可见分光光度计系列设计新颖、性能出色。
①简单易用、高分辨率、彩色显示,实时测量
②配备易于取出和放入的大样品室,轻松更换样品
③快速存储数据,多个数据导出选项
④适用于要求结构坚固、易于使用和具备软件能力的教学实验室、研究实验室和工业质量控制领域
⑤适用于要求高通量或更严苛温度控制的高级教学实验室、研发、研究与生命科学应用
⑥适用于要求带参考样品池且需要双光束的实验室
赛默飞紫外(可见)分光光度计GENESYS系列技术参数
描述 | GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | ||||||||
光学设计 | 单光束 | 比例双光束 | 双光束 | ||||||||||||
光谱带宽 | 5nm | 2nm | |||||||||||||
光源(典型使用寿命)
| 卤钨灯(>1000小时) | 氙灯(一般5年以上,3年质保) | |||||||||||||
检测器 | 硅光电二极管 | 双硅光电二极管 | |||||||||||||
波长 | 范围 | 325-1100nm | 190-1100nm | ||||||||||||
准确度 | ±2nm | ±0.5nm | |||||||||||||
重复性 | <±1nm | <±0.2nm | |||||||||||||
扫描速度 | 自动-高达1200nm/分 | 自动-高达1800nm/分 | 慢、中、快(高达1600nm/分) | ||||||||||||
数据分辨率 | 1nm | 0.2nm,0.5nm,1nm,2nm,5nm | 0.1nm,0.2nm,0.5nm,1nm,2nm,5nm | ||||||||||||
光度 | 范围 | -3A至+3A | -3A至+3.5A | -2A至+3.5A | |||||||||||
显示 | -3A至+3A | -3A至5A | |||||||||||||
准确度 | ±0.002A(0-0.3A)0.5%吸光度(0.301A-2.5A) | 0.5A时±0.002A
1.0A时±0.004A 2.0A时±0.008A | |||||||||||||
重复性 | ±0.002A | 1.0A时±0.001A | |||||||||||||
噪音 | 0A时<0.001A | 260和500nm且在0A时≦0.00020A
260和500nm且在1A时≦0.00030A 260和500nm且在2A时≦0.00040A | |||||||||||||
漂移 | <0.002A/Hr | <0.0010A/Hr | <0.0005A/Hr | ||||||||||||
杂散光 | 340nm和400nm时<0.1%T | 340nm和400nm时<0.05%T | <1.0%T198nm(KCl)、220nm时<0.05%T(Nal)、340nm时<0.03%T(NaNo2) | ||||||||||||
基线平直度 | <0.003A | ±0.005A | ±0.002A | ||||||||||||
显示屏 | 32位彩色显示器 | 7彩色触摸屏(固定) | 7彩色触摸屏(可倾斜) | 7彩色触摸屏(固定) | 7彩色触摸屏(可倾斜) | ||||||||||
键盘 | 数字键盘 | 触摸屏 |
如果你对赛默飞紫外(可见)分光光度计GENESYS系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2