服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋转流变仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
单位 | FRS 1600 | FRS 1800 | |
轴承 | - | 空气 | 空气 |
带高分辨率光学编码盘的 EC 马达(无刷直流) | - | ✔ | ✔ |
扭矩(60 分钟),无信号漂移 | - | ✔ | ✔ |
EC 模式(控制剪切速率和控制剪切应力) | - | ✔ | ✔ |
旋转模式 | - | ✔ | ✔ |
振荡模式 | - | ✔ | ✔ |
测量牛顿流体样品 | - | ✔ | ✔ |
测量非牛顿流体样品 | - | ✔ | ✔ |
最大扭矩 | mNm | 230 | 230 |
旋转模式最小扭矩 | nNm | 10 | 10 |
振荡模式最小扭矩 | nNm | 2 | 2 |
扭矩分辨率 | nNm | 0.1 | 0.1 |
粘度范围 | Pa.s | 0.001–107 | 0.001–107 |
偏转角设定值 | µrad | 0.1 至 ∞ | 0.1 至 ∞ |
偏转角分辨率 | Nrad | 10 | 10 |
最小角速度 | rad/s | 10-9 | 10-9 |
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 |
zui低转速 (CSS/CSR) | 1/min | 10-9 | 10-9 |
最高转速 FRS | 1/min | 300 | 300 |
最高转速测量头 | 1/min | 3000 | 3000 |
最小角频率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
最大角频率 | rad/s | 628 | 628 |
法向力范围 | N | 0.005 到 50 | 0.005 到 50 |
法向力分辨率 | mN | 0.5 | 0.5 |
尺寸 | mm | 680 x 1950 x 920 mm | 680 x 1950 x 920 mm |
重量 | kg | 120 | 150 |
炉温温度范围 | °C | 20、300 至 1600 | 20、600 至 1800 |
zui低样品温度 | °C | 室温 | 室温 |
最高样品温度 | °C | 1530 | 1730 |
*温度梯度 | - | ✔ | ✔ |
样品温度传感器 | - | S 或 B 型 | S 或 B 型 |
温度精度 | °C | 0.1 | 0.1 |
安全外壳 | - | ✔ | ✔ |
支持惰性气体环境 | - | ✔ | ✔ |
测量系统材料 | - | Al2O3、石墨、Pt 及定制 | Al2O3、石墨、Pt 及定制 |
测量转子直径 | mm | 11 到 27.6 | 11 到 27.6 |
测量样品杯最大高度 | mm | 100 | 100 |
DMA™ 选项 | - | 可定制 | 可定制 |
符合标准 ASTM C1276、ASTM C965、ISO 7884-2 | - | ✔ | ✔ |
如果你对高温熔炉安东帕流变仪FRS感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2