服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋转流变仪 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
技术参数 | 单位 | 流变仪测量头 (DSR) |
轴承 | 空气轴承 | |
EC 马达 | 是 | |
最大扭矩 | mNm | 230 |
最小旋转扭矩 | nNm | 10 |
最小振荡扭矩 | nNm | 2 |
扭矩分辨率 | nNm | 0.1 |
偏转角(设定值) | µrad | 0.1 至 ∞ |
偏转角分辨率 | nrad | 10 |
最小角速度 | rad/s | 10-9 |
最大角速度 | rad/s | 314 |
最大速度 | 1/min | 3000 |
最小角频率 | rad/s | 10-7 |
最大角频率 | rad/s | 628 |
Toolmaster™ | - | 是 |
快速连接器 | 是 | |
直接应变控制器 | - | 是 |
直接应力控制器 | 是 | |
TruRate™ | - | 是 |
TruStrain™ | - | 是 |
如果你对动态剪切安东帕流变仪测量头DSR 502感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2