服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋转粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
Anton Paar安东帕在线粘度计L-Vis 510/L-Vis 520 Ex产品详情
L-Vis 在线黏度计结合了*的在线过程技术和实验室流变测量领域的专业知识。采用低的剪切速率可实现实验室仪器同类最佳的测量结果。L-Vis 传感器代表可靠的在线测量,尤其是测量具有剪切相关特性的样品,例如卫生陶瓷、洗发水、植物纤维胶和面团,从而提高产品质量,减少实验室分析所需的时间。L-Vis 520 Ex 经过防爆认证,可用于危险区域,因此非常适合石油产品、树脂、粘合剂和乙二醇的在线粘度测量。
Anton Paar安东帕在线粘度计L-Vis 51
• 剪切相关特性样品在线分析
• 减少所需的实验室测量,并提高通量
• 用于卫生陶瓷、洗发水、植物纤维胶和面团等样品
型号 | L-Vis 510 | L-Vis 520 Ex |
测量原理 | 动态液体压力 | 动态液体压力 |
粘度 | ||
测量范围 | 1 mPa.s 至 50.000 mPa.s | 1 mPa.s 至 50.000 mPa.s |
典型精度 | 1 % | 1 % |
典型重复性 | 0.5 % | 0.5 % |
条件 | ||
样品温度范围 | -5 °C 至 +200 °C | -5 °C 至 +195 °C |
环境温度 | -20 °C 至 +40 °C | -20 °C 至 +40 °C |
样品压力范围 | 0 bar 至 25 bar | 0 bar 至 25 bar |
外壳 | ||
材料 | 不锈钢,阳极氧化铝 | 不锈钢,阳极氧化铝 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 400 mm x 200 mm x 180 mm | 400 mm x 200 mm x 240 mm |
重量 | 约 12 kg | 约 13kg |
法兰类型 | 带焊接部件的 L-Vis 法兰 DN60 (200 °C 下为 25 bar); 带适配器的 L-Vis 法兰 DN60 (100 °C 下为 25 bar,200 °C 下为 20 bar); EN 1092-1/05/DN80/PN16, EN 1092-1/05/DN100/PN16 ANSI 法兰 3"、4" CL 150 VARIVENT® N 型(135 °C 下为 10 bar) | 带焊接部件的 L-Vis 法兰 DN60 (200 °C 下为 25 bar); 带适配器的 L-Vis 法兰 DN60 (100 °C 下为 25 bar,200 °C 下为 20 bar); EN 1092-1/05/DN80/PN16, EN 1092-1/05/DN100/PN16 ANSI 法兰 3"、4" CL 150 VARIVENT® N 型(135 °C 下为 10 bar) |
传感器 | ||
浸液部件 | 不锈钢 No. 1.4542,金刚石涂层碳化硅密封 件,氟橡胶 O 形密封圈 | 不锈钢 No. 1.4542,金刚石涂层碳化硅密封 件,氟橡胶 O 形密封圈 |
安装尺寸(长度 x 直径) | 最小 130 mm x 最小 100 mm | 最小 130 mm x 最小 100 mm |
安装 | 直路安装、旁路安装、罐体安装 | 直路安装、旁路安装、罐体安装 |
安装方向 | 水平和垂直方向 | 水平 |
密封 | 单机械密封 | 采用缓冲液的双机械密封 |
操作终端 | ||
显示屏 | 35 mm x 60 mm 显示屏(含光学按钮) | 35 mm x 60 mm 显示屏(含光学按钮) |
模拟/数字通信 | ||
模拟输出 | 2 x 4 至 20 mA | 2 x 4 至 20 mA |
数字输出 | 1 x | 1 x |
数字输入 | 1 x | 1 x |
现场总线通讯 | PROFIBUS DP、PROFINET、Modbus TCP、 EtherNet/IP、DeviceNet | PROFIBUS DP、PROFINET、Modbus TCP、 EtherNet/IP、DeviceNet |
电源 | DC 24 V,3.75 A | DC 24 V,3.75 A |
保护等级 | IP 65 | IP 65 |
危险区域 | 否 | ATEX/IECEx: II 2 G Ex d IIB T6 Gb Class I, DIV 1, Groups C and D, T6 (USA) Class I, DIV 1, Groups C and D, T6 (Canada) |
如果你对L-Vis 510/L-Vis 520 ExAnton Paar安东帕在线粘度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2