服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 旋转粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
斯塔宾格全自动粘度计SVM技术规格
SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
已获得的zhuan利 | AT516058 (B1),AT516302 (B1),US10036695(B2),CN105424556,CN105628550 | |||
温度范围 | +15 °C 至 +100 °C | -60 °C 至 +135 °C | -60 °C 至 +100 °C | +15 °C 至 +100°C |
黏度范围 | 0.2 mm²/s 至 30 000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30 000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30 000 mm²/s | 0.2 mm²/s 至 30 000 mm²/s |
密度范围 | 0.6 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.6 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.6 g/cm³ 至 3 g/cm³ | 0.6 g/cm³ 至 3 g/cm³ |
黏度重复性* | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
黏度再现性* | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % |
密度重复性* | 0.0002 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ | 0.00005 g/cm³ |
密度再现性* | 0.0005 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ | 0.0001 g/cm³ |
浊点重复性* | <0.5 °C | |||
浊点再现性* | <2.5 °C | |||
冰点重复性* | <0.5 °C | |||
冰点再现性* | <1.3 °C | |||
温度重复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | 0.005 °C (0.009 °F) | 0.005 °C (0.009 °F) | 0.005 °C (0.009 °F) |
温度再现性 | 从 15 °C 到 100 °C 之间为 0.03 °C (0.054 °F) | 从 15 °C 到 100 °C 之间为 0.03 °C (0.054 °F) 超出该范围为 0.05 °C (0.09 °F) | 从 15 °C 到 100 °C 之间为 0.03 °C (0.054 °F) 超出该范围为 0.05 °C (0.09 °F) | 从 15 °C 到 100 °C 之间为 0.03 °C (0.054 °F) |
测试方法 | NB/SH/T 0870-2013, ASTM D7042, EN 16896 | NB/SH/T 0870-2013, ASTM D7042, EN 16896 GB/T29617-2013, ASTM D4052, ISO 12185 | NB/SH/T 0870-2013, ASTM D7042, EN 16896 GB/T29617-2013, ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 |
支持的精确度等级 | 超快速、快速、精确 | 超快速、快速、精确、超精确 | 超快速、快速、精确、超精确 | 超快速、快速、精确、超精确 |
样品量:最少/典型 | 1.5 mL / 5 mL | 1.5 mL / 5 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL |
溶剂量:最少/典型 | 1.5 mL / 6 mL | 1.5 mL / 6 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL |
最大样品处理量 | 每小时 30 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 |
帕尔贴温度控制 | 适用于恒温 | 适用于宽范围快速加热/冷却 | 适用于宽范围快速加热/冷却 | 适用于范围内两个不同温度下的同时测量 |
可选自动化 | 非加热:单次进样(2 mL、5 mL 或 10 mL),或者 45 位样品瓶 (35 mL),或者 71 位样品瓶 (12 mL) 加热: 36 位样品瓶 (12mL),或单次进样(12 mL 样品瓶) | |||
浸液部件 | 仪器内部:铜,钛,A4 不锈钢,Inconel ® | |||
接触样品的 O 形密封圈 | Viton ® Extreme | Kalrez ® Spectrum 0040 | Kalrez ® Spectrum 0040 | Viton ® Extreme |
数据存储 | 1000 个测量结果 | |||
HID(人机接口设备) | 触摸屏,可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | |||
接口 | 4 x USB(2.0 全速),1 x 以太网 (100 Mbit),1 x CAN 总线,1 x RS-232;1 x VGA | |||
电源 | AC 100 V 至 240 V,50 Hz 至 60 Hz,最大 250 VA | |||
环境条件 | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F),最大为 80 % 的相对湿度(无冷凝) | |||
净重 | 装运重量 | 15.9 kg/20.5 kg | 17.6 kg/22.2 kg | 18.0 kg/22.6 kg | 17.8 kg/22.4 kg |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | |||
符合标准 | CE 标志,EMC 指令 EN 61326-1,LV 指令 EN 61010-1,RoHS | |||
特殊功能 | 可选:自动 VI 方法, 自动化 | 自动 VI 方法、API 计算、温 度扫描、FillingCheck™。可 选:对流式-冷却、自动化、模 块化组合 Abbemat 折光仪 | 自动 VI 方法、API 计算、温度扫描FillingCheck™。可选:逆流式冷却, 自动化 | 双测量单元,适用于范围内 两种不同温度下同时测量 黏度和密度、VI 方法、API 计算、FillingCheck™。可选:自动化、模块化组合 Abbemat折光仪 |
如果你对斯塔宾格全自动粘度计SVM感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2