服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 纳米压痕/划痕仪(一体化)) |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
划痕深度 | 精细量程 | 最大量程 |
最大位移 [μm] | 100 | 1000 |
深度分辨率 [nm] | 0.05 | 0.5 |
本底噪音 [rms] [nm]* | 1.5 | |
法向载荷 | 精细量程 | 最大量程 |
最大载荷 [N] | 10 | 30 |
载荷分辨率 [mN] | 0.01 | 0.03 |
本底噪音 [rms] [μN]* | 100 | |
摩擦力 | 精细量程 | 最大量程 |
最大摩擦力 [N] | 10 | 30 |
摩擦力分辨率 [mN] | 0.01 | 0.03 |
*理想实验室条件下规定的本底噪音值,并使用减震台。
如果你对安东帕微米划痕测试仪MST³感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2