服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
---|
已获得的zhuanli | AT 516420 (B1), AT 517082 (B1) |
正在申请的zhuanli | AT 517486 (A1) |
测量范围 | 浓度:0 % w/w 至 100 %w/w(根据表格的不同) 密度:0 g/cm3 至 3 g/cm3 温度:0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) 压力:最大 10 bar (145 psi) |
重复性标准偏差(1) | 浓度:0.001 % w/w 至 0.016 %w/w(根据表格的不同) 密度:0.000005 g/cm3 温度:0.01 °C (0.02 °F) |
再现性标准偏差(1) | 密度:0.00002 g/cm3 |
准确度(2) | 浓度:0.01 % w/w 至 0.16 %w/w(根据表格的不同) 密度:0.00005 g/cm3 温度:0.02 °C (0.04 °F) |
最少样品量 | 约 1 mL |
单个样品的测量时间(3) | 30 秒 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 495 x 330 x 230 mm (19.5 x 13 x 9.1 英寸) |
内存 | 1000 个测量结果(可选循环存储) |
电源 | AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz;190 VA |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) |
接口 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太网 |
显示屏 | 10.4" 明亮 TFT PCAP 触摸屏(640 x 480 像素),显示排列可自定义 |
浸液部件 | PTFE,硼硅玻璃 |
行业 | 化工 |
如果你对安东帕浓度计DMA 4500 M C感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2