服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 密度梯度管 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油 |
已获得的zhuanli | AT 516420 (B1), AT 517082 (B1) |
正在申请的zhuanli | AT 517486 (A1) |
测量范围 | |
密度 | 0 至 3 g/cm3 |
声速 | 1000 至 2000 m/s |
温度范围 | 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F) |
压力范围 | 0 bar 至 8 bar(0 psi 至 116 psi) |
准确度 | |
密度 * | 0.000007 g/cm3 |
浓度测定 | 通常为 0.01 至 0.1 %(取决于应用) |
分辨率 | |
密度 | 0.000001 g/cm3 |
声速 | 0.01 m/s |
重复性标准偏差 ** | |
密度 | 0.000001 g/cm3 |
声速 | 0.1 m/s |
温度 | 0.001 °C |
0 至 100 % H2SO4 | 0.02 % H2SO4 |
0 至 28 % 的游离 SO3 | 0.04 % 的游离 SO3 |
28 % 至 65 % 的游离 SO3 | 0.1 % 的游离 SO3 |
其他信息 | |
内置表格和功能 | 酒精浓度表 浸出物/糖浓度表 酸/碱浓度表 20 个可自由编程的用户功能 |
可选配件 | ISO 17025 校准可提供 SI 国际标准单位的*可追溯性 冷却套件适用于低温测量 |
测量池中的样品量 | 3 mL |
单个样品的测量时间 | 1 至 4 分钟 |
接口 | RS-232、4 x USB、CAN、VGA、以太网 |
显示屏 | 10.4" TFT PCAP 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 |
浸液部件 | PTFE、硼硅玻璃、不锈钢 DIN 1.4539/UNS N08904 |
尺寸 | 495 x 330 x 230 mm(19.5 x 13 x 9.1 英寸) |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) |
如果你对安东帕密度与声速仪DSA 5000 M感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2