服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业 |
---|
参数 | 单位 | 范围 | 重复性 1 | RMSEP 2 |
乙醇 | %v/v | 0 到 14 | 0.02 | 0.1 |
果糖 | g/L | 0 到 6 | 0.35 | 0.5 |
果糖 | g/L | 6 到 50 | 0.35 | 2.5 |
果糖 | g/L | 50 到 160 | 0.35 | 5.5 |
葡萄糖 | g/L | 0 到 6 | 0.2 | 0.5 |
葡萄糖 | g/L | 6 到 50 | 0.2 | 2 |
葡萄糖 | g/L | 50 到 160 | 0.2 | 4 |
还原糖 | g/L | 0 到 300 | 0.75 | 5.5 |
可滴定酸度 | g/L | 2 到 13 | 0.06 | 0.65 |
挥发酸 | g/L | 0 到 1.5 | 0.02 | 0.12 |
苹果酸 | g/L | 0 到 7 | 0.06 | 0.55 |
酒石酸 | g/L | 1 到 9 | 0.06 | 0.6 |
乳酸 | g/L | 0 到 2 | 0.05 | 0.3 |
pH | - | 3 到 4 | 0.01 | 0.08 |
密度 | g/mL | 0.99 到 1.12 | 0.0002 | 0.001 |
葡萄汁糖含量 5 | °Bx | -2 到 29 | 0.05 | 0.25 |
浸出物 | g/L | 0 到 350 | 0.4 | 2.0 |
丙三醇 | g/L | 0 到 10 | 0.1 | 0.5 |
酵母可吸收氮 | mg/L | 0 到 300 | 8 | 45 |
参数 | 单位 | 范围 | 重复性 1 | RMSEP 2 |
乙醇 | g/L | 6 到 20 | 0.02 | 0.1 |
果糖 | g/L | 0 到 6 | 0.2 | 0.45 |
果糖 | g/L | 6 到 160 | 0.5 | 2.0 |
葡萄糖 | g/L | 0 到 3 | 0.2 | 0.45 |
葡萄糖 | g/L | 3 到 150 | 0.5 | 1.5 |
蔗糖 | g/L | 0 到 10 | 0.1 | 0.8 |
蔗糖百分比 | g/L | 10 到 50 | 0.3 | 2.2 |
还原糖 | g/L | 0 到 100 | 0.75 | 3.5 |
可滴定酸度 | g/L | 2 到 12 | 0.02 | 0.35 |
挥发酸 | g/L | 0 到 1.5 | 0.02 | 0.12 |
苹果酸 | g/L | 0 到 7 | 0.05 | 0.45 |
酒石酸 | g/L | 0 到 5 | 0.05 | 0.35 |
乳酸 | g/L | 0 到 3 | 0.054 | 0.30 |
葡萄糖酸 | g/L | 0 到 5.5 | 0.01 | 0.40 |
pH | - | 3 到 4 | 0.01 | 0.08 |
密度 | g/mL | 0.98 到 1.1 | 0.0002 | 0.001 |
葡萄汁糖含量 5 | °Bx | -2 到 29 | 0.05 | 0.25 |
浸出物 | g/L | 0 到 350 | 0.3 | 2.0 |
丙三醇 | g/L | 0 到 25 | 0.2 | 1.0 |
总多酚 | g/L | 0 到 3 | 0.05 | 0.45 |
1 重复性符合 ISO 5725 规定的平均标准偏差,使用一组有代表性的葡萄酒
2 一组有代表性的葡萄酒预测均方根标准误差;在理想条件下
3 经过温度平衡后
4 通过外部 WiFi/蓝牙® 适配器
5 可用单位:°Bx、°Oe、°KMW、°Bé、g/L
最小样品量 | 14 mL |
单个样品的测量时间 3 | 31 秒 |
流通池类型 | 12 次 ATR ZnSe 流通池 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 450 mm x 340 mm x 240 mm (17.7 in x 13.4 in x 9.4 in) |
测量池温度控制 | 帕尔贴元件,稳定性 ±0.005 °C,准确度 ±0.03 °C |
电源 | AC 100 至 240 V;47 至 63 Hz;DC 24V,3A |
重量 | 15.2 kg (33.5 lbs) |
通讯接口 | 5 x USB RS-232 CAN 以太网 蓝牙® 4 WiFi 4 |
显示屏 | 10.1 英寸 PCAP 触摸屏 TFT WXGA(1280 x 800 像素) |
如果你对安东帕FTIR 葡萄酒分析仪Lyza 5000 Wine感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2