服务热线
4008005297
品牌 | GOETTFERT/德国高特福 | 价格区间 | 0-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 毛细管流变仪 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
测试通道 | 直径12.0/15.0/20.0/25.0mm |
测试柱塞 | 直径11.99/14.99/19.99/24.99mm |
控温范围 | 60.00~400.00 ℃(选配500℃) |
精度 | 0.1℃ |
动态速度范围 | 1:1000,000 |
速率范围 | 0.00004-40mm/s |
最大力值 | 25/50/75/120 KN |
压力传感器精度 | 满量程0.2% |
压力传感器分辨率 | 0.005% |
尺寸 | 长: 920 mm, 宽: 700 mm, 高: 1655 mm |
重量 | 400kg至600kg |
如果你对高特福毛细管流变仪RG25/50/75/120感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2