服务热线
4008005297
品牌 | GOETTFERT/德国高特福 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 毛细管流变仪 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
温度范围 | 室温~240°C |
温度显示分辨率 | 0.01°C |
温度波动 | ±0.2°C |
速度范围 | 0.00005 mm/s ~15mm/s |
速度精度 | 0.0000017 mm/s |
动态速率范围 | 1:300000 |
最大力值 | 20KN |
力值精度 | 0.005% |
尺寸 | 长1130mm*深650mm*高2070mm(流变硫化模式) 长1130mm*深650mm*高1500mm(流变模式) |
重量 | 480Kg(流变硫化模式) 450Kg(流变模式) |
如果你对Goettfert高特福橡胶毛细管流变仪RCR20感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2