服务热线
4008005297
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,石油 |
---|
安东帕在线声速传感器L-Sonic 5100/6100产品特点
L-Sonic 5100 | L-Sonic 6100 | |
测量范围 | 800 m/s 到 2500 m/s | 200 m/s 至 1560 m/s |
浸液部件的材料 | 不锈钢 1.4404 (316L) HASTELLOY® HYBRID-BC1® 合金 蒙乃尔合金 400 铑涂层 音叉长度: 56 mm 125 mm 客户定制 | 不锈钢 1.4404 (316L) |
调整范围内的精度: | ||
重复性 - 声速 | 0.1 m/s | |
重复性 - 温度 | 0.02°C | |
重复性 | 0.005 m/s | 0.01 m/s |
在线温度 | -25 °C 至 125 °C | |
CIP/SIP 温度和持续时间 | 145 °C 下最长 30 分钟 | |
环境温度(非防爆版本) | -25 °C 至 65 °C(不带 HMI) -20 °C 至 55 °C(带 HMI) | |
在线压力绝对值 | 根据法兰规格 | 最高 70 bar (125 °C) 或100 bar (50 °C) |
建议流速 | 0.5 至 6 m/s | 50 至 700 L/h |
通信 | Pico 3000: • 模拟信号 • HART • Modbus RTU • 现场总线 DP • PROFINET IO mPDS 5: • 现场总线 DP • PROFINET IO • DeviceNet • EtherNet/IP • Modbus TCP • I/O 板 | |
工艺连接 | VARIVENT® N VARIVENT® G DIN 11851 EN 1092-1 ANSI B16.5 | 管子端面: OD 12 mm |
尺寸: 非防爆版本(长 x 宽 x 高) 防爆版本(长 x 宽 x 高) | 根据型号 根据型号 | 150 mm x 145 mm x 175 mm 160 mm x 160 mm x 190 mm |
如果你对安东帕在线声速传感器L-Sonic 5100/6100感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2