详细介绍
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 30万-50万 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 便携式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 真密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,制药 |
安东帕在线密度计L-Dens 7300/7400/7500产品特点
产品型号 | L-Dens 7300 Petro | L-Dens 7400 | L-Dens 7500 |
在线密度 | 最大为 1500 kg/m3 | 最大为 3000 kg/m3 | 最大为 2000 kg/m 3 |
标准校正范围 | 600 kg/m3 至 1200 kg/m3 | ||
浸液部件的材料 | 不锈钢 1.4404 (316L) | 不锈钢 1.4404 (316L) 哈氏合金 C-276 耐热铬镍铁合金 825 钽 | 哈氏合金 C-276 |
调整范围内的计量数据 | |||
重复性密度 | 0.2 kg/m3 | 0.02 kg/m3* | 0.01 kg/m3 |
准确密度 | 0.5 kg/m3 | 0.1 kg/m3** | 0.05 kg/m3 |
准确温度 | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C |
在线温度 | -40°C 至 125°C | ||
CIP/SIP 温度和持续时间 | 145°C 下最长 30 分钟 | ||
环境温度(非防爆版本) | -40°C 至 70°C(不带 Pico 3000) -40°C 至 70°C*(带 Pico 3000) -20°C 至 60°C(带 Pico 3000 和 Pico HMI) | ||
*)Pico 3000 版本 PROFINET IO,EtherneNet / IP,Modbus TCP:最高温度60°C | |||
在线压力绝对值 | 最高为 50 bar | 最高 50 bar 高压版本 (仅适用于哈氏合金 C-276): 最高180 bar @ T过程 ≤ 70°C时, 最高 140 bar @ T过程 ≤145°C时, CRN 最高 170 bar | 最高为 50 bar |
建议流速 | 100 L/h 至 500 L/h | ||
通信 | Pico 3000: • 模拟信号 • HART • Modbus RTU • 现场总线 DP • PROFINET IO • 频率 mPDS 5: • 现场总线 DP • PROFINET IO • DeviceNet • EtherNet/IP • Modbus TCP • I/O 板 | ||
工艺连接 | 集成选项: • 全流式 • 旁路安装 • 直路安装 法兰: • DIN/EN • ANSI • Tri-Clamp • Varivent® N 管端头: • OD: 12 mm,OD:1/4" 螺纹: • G 3/8" 可按要求提供其他规格 | ||
尺寸 | |||
非防爆版本(长 x 宽 x 高) | 245 mm x 145 mm x 185 mm | 190 mm x 145 mm x 185 mm | |
防爆版本(长 x 宽 x 高) | 245 mm x 160 mm x 205 mm | 245 mm x 160 mm x 205 mm | 190 mm x 160 mm x 205 mm |
产品咨询