服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 15万-25万 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 无 |
产品种类 | 在线 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,石油,制药 |
安东帕在线折光仪L-Rix 4100/5100/5200产品特点
型号 | L-Rix 4100 | L-Rix 5100 | L-Rix 5200 |
折光率 | 范围:1.3100 至 1.4910 (相当于 0% 至 80% 的质量百分比) | 范围:1.3100 至 1.5400 (相当于 0% 至 100% 的质量百分比) | 范围:1.3100 至 1.4600 (相当于 0% 至 65% 的质量百分比) |
准确度:nD ±0.0002 (相当于 ±0.1% 质量百分比) | 准确度:nD ±0.0002 (相当于 ±0.1% 质量百分比) | 准确度:nD ±0.0001 (相当于 ±0.05% 质量百分比) | |
可重复性:nD ±0.0001 (相当于 ±0.05% 的质量百分比) | 可重复性:nD ±0.0001 (相当于 ±0.05% 的质量百分比) | 可重复性:nD ±0.00005 (相当于 ±0.025% 的质量百分比) | |
校准 | 安东帕公司的专有校准程序使用高纯度水和商业 nD 参考值 | ||
浸液部件的材料 | 不锈钢 1.4404,PEEK,蓝宝石 (Al 2O 3 – 99.997 %),O 型圈 60x3 (VARIVENT N) EPDM 70 | ||
环境温度 | 0°C 至 50°C | -20°C 至 60°C | |
在线温度 | 0 °C 到 100 °C | -20°C 至 120°C | 0°C 至 105°C |
在线清洁/在线消毒 (CIP/SIP) 温度高达 145 °C,持续时间为 30 分钟 | |||
在线压力绝对值 | 100 mbar 至 10 bar | 100 mbar 至 16 bar(> 120 °C 时为 10 bar) | |
检测器 | CMOS 线性传感器;2048 个像素 | ||
光源 | 波长为 589 nm 的 LED | ||
温度补偿 | 自动温度补偿;集成式 Pt-100 | ||
工艺连接 | Tuchenhagen VARIVENT ® N 型 | Tuchenhagen VARIVENT ® N 型,Tri-Clamp ® 3‘‘ | |
防护等级 | IP65;IP67/NEMA 6P | ||
通信 | 模拟信号 | 模拟、模拟/数字、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS DP、PROFINET IO、EtherNet/IP |
如果你对安东帕在线折光仪L-Rix 4100/5100/5200感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2