当前位置:首页 > 产品中心 > 普利赛斯天平/水分测定仪 > 精密天平 > 普利赛斯 520PT精密电子天平
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
普利赛斯 520PT精密电子天平产品介绍
普利赛斯520PT系列电子天平, 拥有520创新的基因, 超过近百年精密称重仪器制造历史, 为您提供称重领域的解决方案, 且具有瑞士得天独厚制造与研发底蕴。
规格型号 | 最大称量(g) | 读数精度(mg) | 重复性误差(载荷>5%,mg) | 线性误差(mg) | 秤盘尺寸(mm) | 级别/"e (mg) | 典型称量时间 (s) |
PT320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | φ120 | II/10 | 1.5 |
PT620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | φ120 | II/10 | 1.5 |
PT320C | 320 | 10 | 5 | 10 | 186x186 | II/10 | 1.5 |
PT620C | 620 | 10 | 5 | 10 | 186x186 | II/100 | 1.5 |
PT1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 186x186 | II/100 | 1.5 |
PT2200C | 2200 | 10 | 10 | 10 | 186x186 | II/100 | 1.5 |
PT3200C | 3200 | 10 | 10 | 10 | 186x186 | II/100 | 1.5 |
PT4200C | 4200 | 10 | 10 | 10 | 186x186 | II/100 | 1.5 |
PT3200D | 3200 | 100 | 50 | 100 | 186x186 | II/100 | 1 |
PT6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 186x186 | II/1000 | 1 |
PT10200D | 10200 | 100 | 100 | 150 | 186x186 | II/1000 | 2 |
PT10200G | 10200 | 1000 | 500 | 500 | 186x186 | II/1000 | 1.5 |
产品咨询