服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
最大载荷 [N] | 30 |
载荷分辨率 [μN] | 6 |
载荷背底噪声 [rms] [μN] | 100 |
加载速度 [N/min] | 最高到 300 |
深度量程 [μm] | 1000 |
深度分辨率 [nm] | 0.03 |
深度背底噪声 [rms] [nm] | 1.5 |
数据采集频率 [kHz] | 192 |
划痕速度 [mm/min] | 0.1 到 600 |
选件 | |
帕尔贴最高加热到 120°C | ✓ |
加热台的温度可高达 200 °C | ✓ |
zui低冷却至 -120 °C | ✓ |
液体测试 | ✓ |
如果你对安东帕微观组合测试仪划痕仪MCT³感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2