服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测类型 | 固液两用 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 堆密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
安东帕密度计DMA 4100 M的作用:
可提供所需的 4 位准确度的密度测量值,不受工作环境和人员因素影响。它运用获得的 Pulsed Excitation Method,在全面了解振荡特性基础上,可给出稳定的密度测量结果。该方法的黏度修正效率是市面上其他任何设备的两倍。通过内置的摄像头,您可随时或在工作结束时检查操作员的进样过程。获得的环境监控功能配合便捷的内置智能特性,可以确保用户频繁变化进样方法、湿度、温度波动、气压和设备条件等时,测量操作与结果也不会受影响。
型号 | DMA 4100 M | DMA 4500 M | DMA 5000 M |
已获得的zhuanli | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) | AT 516420 (B1) AT 517082 (B1) |
正在申请的zhuanli | AT 517486 (A1) | AT 517486 (A1) | AT 517486 (A1) |
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 压力:最大 10 bar (145 psi) | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 压力:最大 10 bar (145 psi) | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 100 °C 32 °F 至 212 °F) 压力:最大 10 bar (145 psi) |
重复性标准偏差(1) | 密度:0.00001 g/cm³ 温度:0.02 °C/0.04 °F | 密度:0.000005 g/cm³ 温度:0.01 °C/0.02 °F | 密度:0.000001 g/cm³ 温度:0.001°C/0.002°F |
再现性标准偏差(1) | 密度:0.00005 g/cm³ | 密度:0.00002 g/cm³ | 密度:0.000005 g/cm³ |
准确度(2) | 密度:0.0001 g/cm³ 温度:0.03 °C/0.05 °F | 密度:0.00005 g/cm³ 温度:0.02 °C/0.04 °F | 密度:0.000007 g/cm³ 温度:0.01 °C/0.02 °F |
分辨率 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
内置表格和功能 | 酒精浓度表 浸出物/糖浓度表 API 功能 酸/碱浓度表 150 个可自定义的表格/用户功能(表格、多项式、公式、线性函数和常数) | 酒精浓度表 浸出物/糖浓度表 API 功能 酸/碱浓度表 150 个可自定义的表格/用户功能(表格、多项式、公式、线性函数和常数) | 酒精浓度表 浸出物/糖浓度表 API 功能 酸/碱浓度表 150 个可自定义的表格/用户功能(表格、多项式、公式、线性函数和常数) |
最少样品量 | 约 1 mL | 约 1 mL | 约 1 mL |
单个样品的测量时间(3) | 30 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) | 495 mm x 330 mm x 230 mm (19.5 英寸 x 13 英寸 x 9.1 英寸) |
数据存储 | 1000 个测量结果 (可选循环存储) | 1000 个测量结果 (可选循环存储) | 1000 个测量结果 (可选循环存储) |
电源 | 100 至 240 V 交流电 50 至 60 Hz 190 VA | 100 至 240 V 交流电 50 至 60 Hz 190 VA | 100 至 240 V 交流电 50 至 60 Hz 190 VA |
重量 | 22.5 kg (49.6 lbs) | 22.5 kg (49.6 lbs) | 22.5 kg (49.6 lbs) |
接口 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太网 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太网 | 4 x USB RS-232 CAN VGA 以太网 |
显示屏 | 10.4" TFT PCAP 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 | 10.4" TFT PCAP 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 | 10.4" TFT PCAP 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 |
浸液部件 | PTFE,硼硅玻璃 | PTFE,硼硅玻璃 | PTFE,硼硅玻璃 |
行业 | 饮料 化工行业 化妆品、个人护理 电子 环境 食品行业 石油工业 制药业、医药、生物技术 | 饮料 化工行业 化妆品、个人护理 教育、科研 电子 环境 食品行业 石油工业 制药业、医药、生物技术 | 饮料 化工行业 化妆品、个人护理 教育、科研 电子 环境 制药业、医药、生物技术 |
(1) 按照 ISO 5725 标准 (2) 在理想的条件下用于低密度/黏度 (3) 经过温度平衡后 |
如果你对安东帕密度计DMA 4100 M感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2