服务热线
4008005297
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 石油产品密度计 | 仪器种类 | 密度梯度管 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
已获得的zhuanli | AT 516420 B1 |
测量范围 | 密度0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度-10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F) |
压力范围 | 0 bar 至 500 bar (7250 psi) |
准确性* | 密度0.0002 g/cm³ 温度0.03 °C (0.05 °F) |
重复性标准偏差 ** | 密度0.00005 g/cm³ 温度0.01 °C (0.02 °F) |
再现性标准偏差** | 密度0.0001 g/cm³ |
分辨率 | 0.00001 g/cm³ |
自动进样检测功能 FillingCheck™ | 是(在大气压力和最高 150°C 的情况下) |
全范围黏度修正 | 是(在大气压力下) |
Temperfect™ | 是(在大气压力下) |
Pulsed Excitation Method | 是 |
最小样品量 | 2 mL |
浸液材料 | 哈氏合金 C276 |
占地面积 | 510 mm x 330 mm(20 英寸 x 13 英寸) |
ASTM /GB标准 | D4052, D5002;GB/T29617 |
电源 | AC 100 至 240 V, 50 至 60 Hz,250 VA |
连接接口 | 金属管压力配件,外直径1/8" |
接口 | 4 x USB(2.0 全速) 1 x 以太网 (100 Mbit) 1 x CAN Bus 1 x RS-232 1 x VGA |
*仅在理想的测量和样品条件下(在大气压力下)才有效 **根据 ISO 5725,仅在理想的测量和样品条件下(在大气压力下)才有效 |
如果你对安东帕重质石油样品的密度计DMA 4200 M感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
网站首页 | 走进我们 | 新闻中心 | 产品中心 | 技术文章 | 联系我们
地址:上海市浦东新区曹路镇金海路2588号B217室 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
©2023 柜谷科技发展(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19046444号-2